۱۳ بهمن ۸۸ ، ۱۲:۱۹
نمرات نهایی استاتیک کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی
نمرات نهایی درس استاتیک کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران دانشکده غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان نیمسال اول 88-89
گروه یک
شماره دانشجویی | نمره ورقه | نمره نهایی |
8815034006 | 11.5 | 11.5 |
8815034010 | 11.5 | 11.5 |
8815034013 | 12.25 | 12.5 |
8815034014 | 14.25 | 14.5 |
8815034019 | 8.25 | 9.5 |
8815034020 | 11.25 | 11.5 |
8815034021 | 14 | 14 |
8815034022 | 10.5 | 10.5 |
8815034023 | 9 | 10 |
8815034027 | 15.5 | 15.5 |
8815034028 | 8.75 | 10 |
8815034029 | 13.25 | 13.5 |
8815034031 | 6 | 9 |
8815034037 | 7.25 | 9.5 |
8815034045 | 14.75 | 15 |
8815034087 | 5.5 | 8.5 |
8815034091 | 14.5 | 14.5 |
8815034092 | 7 | 9.5 |
8815034098 | 12.5 | 12.5 |
8815034099 | 9.5 | 10 |
8815034101 | 19 | 19 |
8815034102 | 9 | 10 |
8815034105 | 8.25 | 9.5 |
8815034109 | 4.75 | 7.5 |
8815034112 | 13.5 | 13.5 |
8815034116 | 6 | 9 |
8815034117 | 13 | 13 |
8815034120 | 0 | |
8815034121 | 4.25 | 6.5 |
8815034122 | 10.5 | 10.5 |
گروه دو
شماره دانشجویی | نمره ورقه | نمره نهایی |
8815034001 | 14.75 | 15 |
8815034004 | 16 | 16 |
8815034007 | 17.25 | 17.5 |
8815034009 | 11.75 | 12 |
8815034015 | 15.75 | 16 |
8815034016 | 14.25 | 14.5 |
8815034017 | 8.25 | 9.5 |
8815034018 | 9.5 | 10 |
8815034024 | 13 | 13 |
8815034033 | 12.75 | 13 |
8815034035 | 8.25 | 9.5 |
8815034038 | 8.25 | 9.5 |
8815034039 | 13.5 | 13.5 |
8815034041 | 5.5 | 8.5 |
8815034042 | 13.25 | 13.5 |
8815034043 | 16 | 16 |
8815034059 | 16.5 | 16.5 |
8815034082 | 16.25 | 16.5 |
8815034083 | 16 | 16 |
8815034084 | 10.5 | 10.5 |
8815034086 | 17.25 | 17.5 |
8815034088 | 16 | 16 |
8815034090 | 7.5 | 9.5 |
8815034093 | 8.75 | 10 |
8815034095 | 14 | 14 |
8815034096 | 18 | 18 |
8815034097 | 10.75 | 11 |
8815034100 | 15 | 15 |
8815034103 | 10.5 | 10.5 |
8815034106 | 17 | 17 |
8815034107 | 10.75 | 11 |
8815034108 | 18 | 18 |
8815034111 | 11.5 | 11.5 |
8815034118 | 15.25 | 15.5 |
8815034119 | 16.75 | 17 |
8815034123 | 0 | 5 |
8815034124 | 8.75 | 10 |
۸۸/۱۱/۱۳