۲۵ دی ۹۰ ، ۰۱:۳۵
نمرات میانترم درس طراحی سازه های فولادی دو نیمسال اول 90-91
نمرات میانترم درس طراحی سازه های فولادی دو نیمسال اول 90-91
موسسه غیرانتفاعی عمران و آبادانی و توسعه روستاهای همدان
گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران
نمره میانترم از 8 | شماره دانشجویی | نام خانوادگی و نام | ردیف |
4.5 | 8915034003 | اسدبیگی فرزانه | 1 |
3 | 8915034111 | اسمعلی خانی مژگان | 2 |
3.75 | - | اعظمی مجتبی | 3 |
5.5 | 8915034008 | بابایی مسعود | 4 |
6.5 | 8915034010 | بحیرایی محمد | 5 |
4 | 8815034009 | براتی جواد | 6 |
5 | 8815034010 | برفی بهروز | 7 |
4.75 | - | بگلری رنجبر امیرحسین | 8 |
5 | 8915034012 | به رفیق جلال | 9 |
5.5 | 8915034013 | بهرک حجت | 10 |
4.5 | 8915034014 | بهمنی نگین حامد | 11 |
4.5 | 8915034016 | پوراقبالی منیژه | 12 |
5.5 | 8815034015 | تبریزی پرویز | 13 |
4 | 8815034018 | ترکاشوند محیا | 14 |
6 | 8915034017 | جانجان فاطمه | 15 |
5 | 8915034018 | جمشیدی مجید | 16 |
8 | 8915034019 | جنتی حسام | 17 |
3.5 | - | چاردولی میثم | 18 |
3.75 | 8915034021 | چهاردولی جمال | 19 |
5 | - | حاجیلو رضا | 20 |
7 | 8915034024 | حجازی فر هانیه | 21 |
2.5 | 8915034026 | حسین خانی علی | 22 |
2.5 | 8915034025 | حسین منش حمیرا | 23 |
5 | 8815034024 | حسینی سعید | 24 |
4.25 | 8915034028 | حیدری بهزاد | 25 |
5 | 8915034030 | خانقلی پگاه | 26 |
5 | 8915034032 | خلیفه نادر | 27 |
5.5 | 8915034035 | ذوالفقاری یزدان | 28 |
5 | 8815034037 | رحیمی زلیوا امیر | 29 |
1 | - | رخشانی رامین | 30 |
4.75 | 8915034107 | رشیدی نژاد لیلا | 31 |
4.25 | 8915032037 | رضایی مهری | 32 |
3.75 | 8915034039 | رنجبران سعید | 33 |
3.75 | 8915034040 | روزبهانی میلاد | 34 |
4.5 | 8815034043 | زند سمیه | 35 |
4.5 | 8915034041 | زندی حسین | 36 |
5.75 | 8915034045 | سلطان آبادی رضا | 37 |
5.5 | 8815034048 | سلطانی محمد | 38 |
2 | 8815034049 | سلیمانی محمدرضا | 39 |
7.25 | - | سماواتی فاطمه | 40 |
5 | 8915034050 | سنجری علی اکبر | 41 |
1.75 | 8815034055 | شعبانلو حسین | 42 |
2.75 | - | شمخانی محمود | 43 |
3.5 | 8915034056 | شوندی نسیبه | 44 |
7 | 8915034055 | شهبازی حسین | 45 |
4.5 | 8815034064 | صالح رضا | 46 |
4.5 | - | صالحی چگینی میلاد | 47 |
4 | 8915034058 | صریحی امین | 48 |
3.75 | 8915034060 | طاهرنیا مجید | 49 |
2.25 | - | طاهری بهزاد | 50 |
3.5 | 8915034063 | ظاهری جواد | 51 |
5.25 | 8915034064 | ظاهری رحمت الله | 52 |
3.5 | 8815034069 | ظهرابی بابک | 53 |
6 | - | عاشوری علیرضا | 54 |
5.5 | 8815034072 | عباس آبی یاسر | 55 |
5 | 8915034067 | عباسی سرور مهرشاد | 56 |
6 | 8915034068 | عبدالمالکی اسماعیل | 57 |
6 | 8915034069 | عبدلی میلاد | 58 |
4.25 | 8815034074 | علی بخشی علی | 59 |
5.25 | 8815034075 | علی زمانی رقیه | 60 |
4.5 | 8915034070 | غلامی مسعود | 61 |
6 | 8815034078 | فراهانی جوکار مهرشاد | 62 |
5 | 8915034073 | فرجی محب جلال | 63 |
4 | 8915034074 | فرخوند فروتن | 64 |
3.25 | 8815034079 | فرشادفر محمد | 65 |
4.75 | 8815034080 | فرمانی فرد حسین | 66 |
2.5 | 8815034081 | فریدونی وحید | 67 |
5.25 | 8815034087 | قمری لیلا | 68 |
5 | 8915034076 | کاشفی شایسته ابوالفضل | 69 |
4.5 | 8815034090 | کاظمی ناصر | 70 |
3.75 | 8915034078 | کاکولوند امین | 71 |
5 | 8815034091 | کرمی عادل | 72 |
4 | 8815034095 | کورانی شهرام | 73 |
5.5 | 8815034096 | کولیوند حسن | 74 |
5.25 | 8815034098 | کولیوند یدالله | 75 |
5.5 | 8915034080 | کیانی مژده | 76 |
5 | 8815034099 | گروسی محمد | 77 |
6.5 | 8915034081 | گمار حسین | 78 |
3.75 | 8915034085 | محمدی الهام | 79 |
5 | 8815034102 | محمدی امیر | 80 |
5.5 | 8815034130 | مخدومی باقر | 81 |
4.25 | - | مرادی تحصیل مصطفی | 82 |
4 | 8915034088 | مظفری صلاح | 83 |
5 | 8915034089 | مظفری مجید | 84 |
5.5 | 8915034090 | معظمی محمدعلی | 85 |
4 | - | مقدمی جابر | 86 |
5.5 | 8915034094 | مولایی منظر فهیمه | 87 |
5 | 8915034095 | نامی سجاد | 88 |
1.5 | - | نباتی شهلا | 89 |
6 | 8915034097 | نورعلی اکرم | 90 |
2.25 | 8915034099 | نوری کردستان صالح | 91 |
5 | 8915034098 | نوری مهدی | 92 |
4 | 8815034117 | وکیلی نژاد محسن | 93 |
6.25 | - | هوشیار محمد | 94 |
۹۰/۱۰/۲۵
همانطور که میدونید سوالهای میانترم دوم سختتر از اولی بود آیا اگه یه مقداری منصفانه تر تصحیح بشن منصفانه نیست ؟
البته در انصاف شما شک نداریم انتظار دیدن صفت بزرگواریتون رو داریم.
خدا یارتون .
پاسخ : سختتر نبود فقط وقت بیشتری نیاز داشت که به همین جهت به گروه شما ده دقیقه وقت اضافه دادم.