۲۲ بهمن ۹۰ ، ۱۲:۱۸
نمرات نهایی درس مقاومت مصالح نیمسال اول 90-91
نمرات نهایی درس مقاومت مصالح نیمسال اول 90-91
گروههای کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهندسی عمران - عمران
موسسه غیرانتفاعی عمران و آبادانی و توسعه روستاها
توجه : تصحیح برگه ها به دقت انجام شده است و به همین جهت اعتراضی مورد قبول قرار نمیگیرد.
نمره نهایی | نمره ورقه | شماره دانشجویی |
10.5 | 10.5 | 8815034018 |
9.5 | 7.5 | 8815034091 |
9.5 | 6.5 | 8815034125 |
5 | 2.75 | 8815034127 |
10 | 9 | 8912031005 |
8 | 5.25 | 8912031010 |
10 | 9.5 | 8912031014 |
9.5 | 6.75 | 8912031017 |
9 | 5.75 | 8912031022 |
9.5 | 8.25 | 8912031023 |
9.5 | 8.25 | 8912031027 |
13 | 12.75 | 8912031029 |
12.5 | 12.25 | 8912031043 |
9.5 | 8.25 | 8912031046 |
10 | 9.75 | 8915032007 |
9.5 | 8.25 | 8915034002 |
9.5 | 8.25 | 8915034005 |
9.5 | 8 | 8915034006 |
10.5 | 10.25 | 8915034009 |
9.5 | 8.25 | 8915034010 |
13 | 12.75 | 8915034011 |
10 | 9 | 8915034014 |
9.5 | 8.25 | 8915034020 |
10 | 9.5 | 8915034023 |
11.5 | 11.25 | 8915034025 |
10.5 | 10.25 | 8915034026 |
5 | 3.25 | 8915034027 |
10 | 9.25 | 8915034028 |
9.5 | 6.75 | 8915034030 |
8.5 | 5.5 | 8915034031 |
11 | 11 | 8915034032 |
6 | 3.75 | 8915034034 |
15 | 15 | 8915034035 |
9.5 | 7.5 | 8915034038 |
9.5 | 6.75 | 8915034039 |
9.5 | 6.75 | 8915034043 |
6 | 4 | 8915034047 |
12.5 | 12.25 | 8915034061 |
12 | 11.75 | 8915034064 |
5 | 2 | 8915034065 |
12 | 11.75 | 8915034068 |
11 | 10.75 | 8915034070 |
10 | 10 | 8915034074 |
12.5 | 12.5 | 8915034078 |
12 | 11.75 | 8915034080 |
11 | 10.75 | 8915034081 |
9 | 6 | 8915034084 |
10.5 | 10.5 | 8915034088 |
10 | 9.25 | 8915034090 |
7.5 | 5 | 8915034092 |
9.5 | 7 | 8915034094 |
9.5 | 8.75 | 8915034096 |
12 | 11.75 | 8915034099 |
6.5 | 4.25 | 8915034102 |
12 | 12 | 8915034105 |
9.5 | 6.25 | 9015341001 |
10 | 9.5 | 9015341003 |
11 | 11 | 9015341007 |
5.5 | 3.5 | 9015341009 |
8 | 5.25 | 9015341011 |
10 | 9.75 | 9015341014 |
9.5 | 8 | 9015341015 |
10 | 9.5 | 9015341017 |
10.5 | 10.5 | 9015341021 |
5 | 0.75 | 9015341022 |
9.5 | 6.75 | 9015341024 |
9.5 | 7.75 | 9015341025 |
9 | 6 | 9015341027 |
5 | 0.75 | 9015341031 |
11 | 10.75 | 9015341037 |
6 | 4 | 9015341040 |
5 | 1 | 9015341041 |
10 | 9 | 9015341042 |
9.5 | 8.25 | 9015341043 |
9.5 | 7.5 | 9015341045 |
14.5 | 14.5 | 9015341048 |
9.5 | 8.25 | 9015341049 |
15 | 15 | 9015341051 |
5 | 3 | 9015341055 |
9.5 | 7.5 | 9015341056 |
10 | 9.75 | 9015341057 |
9.5 | 7.75 | 9015341058 |
12 | 11.75 | 9015341059 |
6.5 | 4.25 | 9015341060 |
7 | 4.5 | 9015341062 |
5 | 3 | 9015341067 |
10 | 9.75 | 9015341070 |
12 | 12 | 9015341075 |
10 | 9.75 | 9015341076 |
9.5 | 6.25 | 9015341077 |
۹۰/۱۱/۲۲